<p id="bpfzl"></p>

    <video id="bpfzl"><big id="bpfzl"></big></video>

    <rp id="bpfzl"><menuitem id="bpfzl"></menuitem></rp>

      <del id="bpfzl"><font id="bpfzl"></font></del><pre id="bpfzl"><delect id="bpfzl"></delect></pre>

        雙列圓錐滾子軸承

        后退

        發送詢價 在線咨詢
        型號 原代號
        - 97764
        352064 2097164
        350666 97966
        352968X2 2097968X2
        352968 2097968E
        351068 97168
        351168 1097768
        352972 2097972
        - 97872
        351072 97172
        352072 2097172
        351172 1097772
        351976 1097976
        651076 97176
        351176 109776
        351080 97180
        351180 1097780
        351984 1097984
        351084 97184K
        - 373184
        351184 1097784
        351996 1097996
        3519/500 10979/500
        3510/500 971/500
        - 879/500
        332171 -
        3519/530 10979/530
        - 878/530
        3510/560 971/560
        - 877/570
        外形尺寸(mm)結構計算系數基本負荷(KN)極限轉速(r/min)重量(KG)
        dDTCBbD1RsminrsmineY1Y2Y0脂潤滑油潤滑
        320 480 151 121 66.5 - - 5 1.5 1 0.32 2.08 3.1 2.04 1700 3550 530 710 88.9
        320 480 210 160 95 - - 5 1.1 1 0.46 1.47 2.19 1.44 2470 5520 530 710 129
        330 420 100 76 44 - - 4 1 1 0.42 1.59 2.37 1.55 905 2325 530 710 30.3
        340 460 160 128 72 - - 4 1.1 1 0.31 2.15 3.2 2.1 1400 4050 500 660 71
        340 460 166 128 76 - - 4 1 1 0.44 1.54 2.3 1.51 1625 4250 500 660 73.8
        340 520 180 135 82 - - 6 1.5 1 0.29 2.33 3.47 2.28 2020 3995 460 620 118.2
        340 580 242 170 106 - - 5 1.5 1 0.42 1.6 2.38 1.56 3400 6600 460 620 228
        360 480 160 128 72 - - 4 1 1 0.33 2.05 3.05 2 1490 2240 510 680 74.7
        360 540 169 134 70 - - 6 2 1 0.37 1.82 2.7 1.78 1980 4400 460 620 122
        360 540 185 140 82.5 - - 5 1 1 0.31 2.2 3.28 2.15 2280 4770 460 620 127.7
        360 540 220 170 95 - - 6 1.3 1 0.34 1.99 2.96 1.94 2510 5860 460 620 162
        360 600 242 170 106 - - 5 1.5 1 0.44 0.54 2.3 1.51 3100 6800 400 520 221
        380 520 145 105 65 - - 4 1.1 1 0.38 1.77 2.64 1.73 1510 3800 530 710 78.8
        380 560 190 140 82 - - 5 1.3 1 0.3 2.29 3.4 2.24 2620 4300 410 540 135.2
        380 620 242 170 106 - - 5 1.3 1 0.46 1.47 2.18 1.43 3100 6850 410 5540 250
        400 600 206 150 90 - - 5 1.5 1 0.38 1.78 2.65 1.74 1800 4250 410 540 179
        400 650 255 180 112 - - 6 2.5 1 0.41 1.66 2.47 1.63 3300 7400 360 480 279
        420 560 145 105 65 - - 4 1.1 1 0.31 2.18 3.24 2.13 1630 3680 410 540 87.4
        420 620 206 150 90 - - 4.7 1.5 1 0.41 1.64 2.44 1.6 2710 5985 360 480 188.8
        420 700 224 186 224 - - 6 6 4 0.32 2.12 3.15 2.07 4130 9480 360 480 382
        420 700 275 200 122 - - 6 2.5 1 0.32 2.12 3.15 2.07 4030 9150 360 480 376
        480 650 180 130 78 - - 5 1.5 1 0.42 1.61 2.4 1.58 1950 5150 360 480 159
        500 670 180 130 78 - - 5 1.5 1 0.43 1.55 2.31 1.52 2360 6700 410 540 158
        500 720 236 180 100 - - 6 2.5 1 0.32 2.08 3.1 2.04 3250 8150 350 460 276
        501.65 711.2 250.825 106.363 250.825 - - 3.2 6.4 4 0.35 1.92 2.83 1.88 4500 13400 340 440 323
        510.13 800 285 100 285 - - 5 8 1 0.89 0.76 1.14 0.75 4950 12500 330 430 532
        530 710 190 360 87 - - 5 15.5 1 0.41 1.64 2.44 1.6 2625 7380 320 420 185
        530 730 250 104 250 - - 6 6 4 0.34 2 2.97 1.95 4600 13400 320 420 323
        560 820 260 185 115 - - 4 2.2 1 0.39 1.73 2.58 1.69 4485 9820 310 410 416
        570 750 240 100 240 - - 6 6 4 0.5 1.36 2.02 1.33 3500 1180 310 410 287


        ?
        雙列圓錐滾子軸承,圓錐滾子軸承,回轉驅動,轉盤軸承,串列軸承,交叉滾子軸承,非標軸承,sbi,滿裝軸...
        雙列圓錐滾子軸承,圓錐滾子軸承,回轉驅動,轉盤軸承,串列軸承,交叉滾子軸承,非標軸承,sbi,滿裝軸...
        一级国产高清 免费 观看_韩国三级在线中文字幕_亚洲毛片99基地性色大全_97人妻免费中文字幕